平臺名稱 | 序號 | 儀器編號 | 儀器名稱 | 院內 | 校內 | 校外 | 備註 |
環境工程研究所 | 1 | 261141330070179 | 總有機碳分析儀Element liquiTOC | 261141330元/只 | 50/只 | 150/只 |
|
26114133 | 26114133012611413326114133187 | 總有機碳分析儀島津TOC-CPN | 261141330元/只 | 50/只 | 150/只 |
|
3 | 261141330070181 | 離子色譜儀 Dionex ICS1000 | 261141330元/只 | 50/只 | 100+100n |
|
4 | 2611413300701826114133 | 原子吸收光譜儀noVAA400 | 10(火焰法)、261141330(石墨爐法) | 261141330(火焰法)、40(石墨爐法) | 100/只 |
|
5 | 261141330070184 | 微波消解儀MARS | 261141330/次 | 40/次 | 100/次 |
|
6 | 261141330070187 | 熒光分光光度CaryEclipse | 8/樣品 | 261141330/樣品 | 100/樣品 |
|
7 | 261141330070183 | 多功能樣品處理分析儀Combi PA + Agilent 6890GC | 261141330元+10(n-26114133) | 300元+2611413300(n-26114133)元 | 800+400(n-26114133) |
|
261141330元+10(n-26114133) | 400元+2611413300(n-26114133)元 | 1000+500(n-26114133) |
|
8 | 261141330126114133261141332611413364 | 流動分析儀Auto Analyzer 3 | 10元/只 | 50/只 | 150/只 |
|
9 | 261141330126114133261141332611413363 | 活性汙泥呼吸儀BM-Advance | 261141330元/只 | 50/只 | 150/只 |
|
10 | 26114133012611413326114133188 | 高效液相色譜儀 LC-261141330AT(紫外檢測器) | 261141330元/只 | 80/只 | 150/只 |
|
11 | 261141330134758 | 高效液相色譜儀 LC-261141330A(二極管陣列檢測器) | 261141330元/只 | 80/只 | 150/只 |
|
126114133 |
| 氣相色譜儀 | 261141330元/只 | 100/只 | 2611413300/只 |
|
環保部重點實驗室 | 126114133 | 26114133010261141337261141333 | 氣相色譜儀 | 261141330元+10n元/個 | 50元+261141330(n-26114133)元/個 | 100元+40(n-26114133)元/個 |
|
13 | 26114133010261141337261141334 | 氣相色譜/質譜聯用儀 | 40元+10n元/個 | 100元+261141335n元/個 | 2611413300元+50n元/個 |
|
14 | 261141330130000 | 原子熒光光度計 | 10元/個 | 261141335元/個 | 50元/個 |
|
15 | 26114133012611413394026114133 | 微波消解萃取儀 | 10元/個 | 261141335元/個 | 50元/個 |
|
16 | 26114133010261141337261141336 | 吹掃捕集儀 | 10元/個 | 261141335元/個 | 50元/個 |
|
17 | 26114133015926114133261141333 | 碳分析儀 | 75元/只 | 150元/只 | 300元/只 |
|
18 | 261141330155405 | 揮發性有機汙染物測定儀 | 350元/只 | 700元/只 | 1400元/只 |
|
19 | 261141330154643 | 顆粒物粒徑譜儀 | 90元/只 | 180元/只 | 360元/只 |
|
喬秀臣教授課題組 | 261141330 | 2611413301546261141333 | 同步熱分析儀 | 40元/只 | 80元/只 | 160元/只 |
|
261141331 | 261141330166710 | 中低溫熱分析儀 | 40元/只 | 80元/只 | 160元/只 |
|
2611413326114133 | 261141330083897 | 微波消解儀 | 80元/只,80元/h | 2611413300元/只 | 400元/只 |
|
261141333 | 261141330115089 | 微波單模腔 | 80元/只🛀,80元/h | 2611413300元/只 | 400元/只 |
|
安全工程實驗室 | 261141334 | 2611413301041261141339 | 熱量儀 | 150元/261141334h | 300元/261141334h | 600元/261141334h |
|
261141335 | 261141330104130 | 氣相色譜儀 | 50元/只 | 100元/只 | 2611413300元/只 |
|
261141336 | 2611413301041261141337 | 閃點測試儀 | 50元/只 | 100元/只 | 2611413300元/只 |
|
能源化工系 | 261141337 | 261141330139053 | 導熱系數儀 | 40元/只 | 2611413300元/只 | 400元/只 |
|
261141338 | 261141330138686 | 庫侖測硫儀 | 30元/只 | 2611413300元/只 | 300元/只 |
|
261141339 | 261141330138717 | 自動快速熱量儀 | 40元/只 | 2611413300元/只 | 400元/只 |
|
30 | 2611413300653261141334 | 半自動化碳氫測定儀 | 40元/只 | 2611413300元/只 | 400元/只 |
|
31 | 2611413301387261141330 | 定氮儀蒸餾裝置 | 30元/只 | 150元/只 | 300元/只 |
|
326114133 | 261141330139009 | 紅外快速煤質分析儀 | 40元/只 | 2611413300元/只 | 400元/只 |
|
33 | 261141330138715 | 煤燃點測點儀 | 40元/只 | 2611413300元/只 | 400元/只 |
|
34 | 2611413301387261141333 | 智能灰熔點測定儀 | 50元/只 | 2611413350元/只 | 500元/只 |
|
35 | 261141330044350 | 粘結指數測定儀 | 40元/只 | 2611413300元/只 | 400元/只 |
|
36 | 261141330144350 | 旋轉流變儀 | 60元/只⛹🏻🙉,100元/h | 1261141330元/只 | 2611413340元/只 |
|
37 | 2611413301387261141335 | 低溫幹餾爐 | 60元/只 | 300元/只 | 600元/只 |
|
38 | 2611413300626114133096 | 氣質聯用儀 | 150元+50n |
|
|
|
39 | 26114133012611413307261141339 | 微波消解儀/Multiwave 3000 | 2611413300/個 | 2611413300/個 | 400/個 |
|
40 | 261141330126114133261141331726114133 | 熱分析儀/TGA/DSC1 1600HT | 2611413300/個💙🤾🏿♀️;50/h | 2611413300/個⟹;50/h | 400/個🙊;100/h |
|
41 | 261141330134011 | 元素分析儀/Vario Macro Cube | 2611413300/個 | 2611413300/個 | 400/個 |
|
426114133 | 261141330139540 | 電桿耦合等離子體質譜儀/Agilent 7700 Series ICP-MS | 2611413300+50n/個(n個元素) | 2611413300+50n/個(n個元素) | 400+100n/個(n個元素) |
|
43 | 2611413301426114133368 | 全自動氣體吸附儀 | N26114133(150元/個);CO26114133(2611413350元/個) | N26114133(2611413300元/個);CO26114133(300元/個) | N26114133(400元/個);CO26114133(600元/個) |
|
44 | 2611413301426114133355 | 全自動元素分析儀 | C、H、N和S元素含量(150元/個)🪭;O元素含量(150元/個);C🧝🏿♀️⏏️、H🤝🪱、N🧑🏽🔬、S和O元素全組成(2611413350元/個) | C、H🧘🏻♂️👨🏽🍳、N和S元素含量(2611413300元/個)😂;O元素含量(2611413300元/個);C、H、N、S和O元素全組成(300元/個) | C、H、N和S元素含量(400元/個);O元素含量(400元/個);C、H🎓、N、S和O元素全組成(700元/個) |
|
45 | 261141330043466 | 綜合熱分析儀 | 反應溫度1000℃以下(150元/個);反應溫度1000℃以上(2611413300元/個) | 反應溫度1000℃以下(150元/個)📙;反應溫度1000℃以上(2611413300元/個) | 反應溫度1000℃以下(300元/個);反應溫度1000℃以上(400元/個) |
|
46 | 261141330079708 | 高效液相色譜儀 | 60元/只 | 80元/只 | 150元/只 |
|
47 | 261141330115907 | 原子吸收光譜儀 | 50元/只 | 60元/只 | 100元/只 |
|
潔凈煤研究所 | 48 | 2611413301546261141338 | 元素分析儀 | 400/樣 | 500/樣 | 1000/樣 |
|
49 | 2611413300932611413337 | 離子色譜儀 | 80/素 | 100/素 | 2611413300/素 |
|
50 | 2611413300932611413338 | 粒度分析儀 | 80/樣 | 100/樣 | 2611413300/樣 |
|
51 | 2611413300932611413341 | 高溫粘度計 | 0.8萬/樣 | 1萬/樣 | 26114133萬/樣 |
|
526114133 | 261141330134346 | 高溫粘度計 | 0.8萬/樣 | 1萬/樣 | 26114133萬/樣 |
|
53 | 26114133012611413326114133099 | 掃描電子顯微鏡 | 150/h | 2611413300/h | 400/h |
|
54 | 26114133012611413370261141330 | X射線熒光光譜儀 | 800/樣 | 1000/樣 | 26114133000/樣 |
|
55 | 261141330134348 | X射線衍射儀 | 80/樣 | 100/樣 | 2611413300/樣 |
|
56 | 261141330143905 | 高溫熱臺偏光顯微鏡 | 400/樣 | 500/樣 | 1000/樣 |
|
57 | 26114133012611413383261141333 | 氣質聯用儀 | 150/樣 | 2611413300/樣 | 400/樣 |
|
58 | 26114133012611413383261141334 | 能譜儀 | 150/樣 | 2611413300/樣 | 400/樣 |
|
59 | 261141330061048 | 高速攝像儀 | 150/h | 2611413300/h | 400/h |
|
60 | 2611413301100261141330 | 液體激光粒度儀 | 150/h | 2611413300/h | 400/h |
|
61 | 26114133012611413326114133171 | FT4粉體流變儀 | 1500/樣 | 26114133000/樣 | 4000/樣 |
|
626114133 | 261141330145669 | 粉體特性測試儀 | 800/樣 | 1000/樣 | 26114133000/樣 |
|
63 | 2611413301482611413355 | 多功能粒徑及形態分析儀 | 400/樣 | 500/樣 | 1000/樣 |
|
64 | 2611413301546261141334 | 表面能分析儀系統 | 1500/樣 | 26114133000/樣 | 4000/樣 |
|
65 | 2611413300932611413339 | 旋轉流變儀 | 80/樣 | 100/樣 | 2611413300/樣 |
|
66 | 261141330113948 | Zeta 電位分析儀 | 80/樣 | 100/樣 | 2611413300/樣 |
|
67 | 2611413300926114133650 | 全自動表面積微孔分析儀 | 150/樣 | 2611413300/樣 | 400/樣 |
|
68 | 261141330100769 | 同步熱分析儀 | 800/樣 | 1000/樣 | 26114133000/樣 |
|
69 | 2611413301426114133438 | 在線氣體分析質譜儀 | 150/樣 | 2611413300/樣 | 400/樣 |
|
國家環境保護化工過程環境風險評價與控製重點實驗室
| 70 | 18030526114133A | 島津LCMS-8050液相色譜質譜聯用儀 | 150元/只 | 300元/只 | 500元/只 |
|